최신 주요 법령 개정사항
주택사업시 꼭 챙겨야 할 관련 법과 제도의 변경사항을 매달 정리해서 소개한다.
자세한 내용은 법제처 (www.moleg.go.kr) 또는 협회 홈페이지 (www.khba.or.kr) 등을 통해 살펴볼 수 있다.
「학교용지 확보 등에 관한 특례법 시행령」개정 주요내용
대통령령 제33240호 (2023.1.31)
【주요내용】
학교용지부담금 부과 대상 오피스텔 전용면적 변경(제1조의2제1호, 같은 조 제3호 신설)
「주택법」에 따른 오피스텔의 건축기준 중 주거가능 여부를 결정하는 기준인 바닥난방 설치 제한 면적이 85㎡ 이하에서 120㎡ 이하로 완화됨
이에 학교용지부담금이 부과되는 개발사업의 대상인 오피스텔을 전용면적 40㎡초과 85㎡ 이하로서 전용 입식 부엌 등을 갖춘 오피스텔에서 전용면적 40㎡ 초과120㎡ 이하로서 전용 입식 부엌 등과 바닥난방 시설을 갖춘 오피스텔로 변경
【부 칙】
(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행
(개발사업에 포함되는 오피스텔의 요건에 관한 적용례) 제1조의2의 개정규정은 이 영 시행 이후 오피스텔 개발사업에 대한 계획(이 영 시행 전에 허가ㆍ인가 또는 승인받은 계획을 변경하는 계획을 포함한다)에 관한 허가ㆍ인가 또는 승인을 신청하는 경우부터 적용
「건축법 시행령」개정 주요내용
대통령령 제33249호 (2023.2.14)
【주요내용】
건축물의 용도 중 기숙사에 임대형기숙사 추가(별표 1 제2호라목2)
공주택사업자 또는 민간임대사업자가 임대사업에 사용하는 것으로서 임대목적으로 제공하는 실이 20실 이상이고 해당 기숙사의 공동취사시설 이용세대 수가 전체 세대 수의 50퍼센트 이상인 것
기숙사의 공간구성과 규모 등은 별도로 고시하고, 구분소유된 개별 실(室)은 기숙사에서 제외(별표 1 제2호라목)
【부 칙】
(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행
「분양가상한제 적용주택의 기본형건축비 및 가산비용」개정 주요내용
국토교통부 고시 제2023- 73호 (2023.2.10)
【주요내용】
분양가상한제 적용주택의 기본형건축비 및 가산비용 중 일부 개정
층수별, 면적별 지상층건축비 개정(제1호가목)
(단위 : 천원/㎡)
구 분 (주거전용면적기준) |
지상층건축비 (주택공급면적기준) |
|
5층 이하 | 40㎡ 이하 | 1,943 |
40㎡ 초과 ~ 50㎡ 이하 | 2,035 | |
50㎡ 초과 ~ 60㎡ 이하 | 1,970 | |
60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하 | 1,896 | |
85㎡ 초과 ~ 105㎡ 이하 | 1,942 | |
105㎡ 초과 ~ 125㎡ 이하 | 1,924 | |
125㎡ 초과 | 1,897 | |
6~10층 이하 | 40㎡ 이하 | 2,079 |
40㎡ 초과 ~ 50㎡ 이하 | 2,178 | |
50㎡ 초과 ~ 60㎡ 이하 | 2,108 | |
60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하 | 2,029 | |
85㎡ 초과 ~ 105㎡ 이하 | 2,078 | |
105㎡ 초과 ~ 125㎡ 이하 | 2,059 | |
125㎡ 초과 | 2,030 | |
11~15층 이하 | 40㎡ 이하 | 1,951 |
40㎡ 초과 ~ 50㎡ 이하 | 2,044 | |
50㎡ 초과 ~ 60㎡ 이하 | 1,978 | |
60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하 | 1,904 | |
85㎡ 초과 ~ 105㎡ 이하 | 1,950 | |
105㎡ 초과 ~ 125㎡ 이하 | 1,932 | |
125㎡ 초과 | 1,905 | |
16~25층 이하 | 40㎡ 이하 | 1,972 |
40㎡ 초과 ~ 50㎡ 이하 | 2,066 | |
50㎡ 초과 ~ 60㎡ 이하 | 2,000 | |
60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하 | 1,925 | |
85㎡ 초과 ~ 105㎡ 이하 | 1,972 | |
105㎡ 초과 ~ 125㎡ 이하 | 1,954 | |
125㎡ 초과 | 1,926 | |
26~30층 이하 | 40㎡ 이하 | 2,004 |
40㎡ 초과 ~ 50㎡ 이하 | 2,099 | |
50㎡ 초과 ~ 60㎡ 이하 | 2,032 | |
60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하 | 1,956 | |
85㎡ 초과 ~ 105㎡ 이하 | 2,004 | |
105㎡ 초과 ~ 125㎡ 이하 | 1,985 | |
125㎡ 초과 | 1,957 | |
31~35층 이하 | 40㎡ 이하 | 2,036 |
40㎡ 초과 ~ 50㎡ 이하 | 2,133 | |
50㎡ 초과 ~ 60㎡ 이하 | 2,064 | |
60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하 | 1,987 | |
85㎡ 초과 ~ 105㎡ 이하 | 2,035 | |
105㎡ 초과 ~ 125㎡ 이하 | 2,017 | |
125㎡ 초과 | 1,988 | |
36 ~ 40층 이하 | 40㎡ 이하 | 2,067 |
40㎡ 초과 ~ 50㎡ 이하 | 2,165 | |
50㎡ 초과 ~ 60㎡ 이하 | 2,095 | |
60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하 | 2,017 | |
85㎡ 초과 ~ 105㎡ 이하 | 2,066 | |
105㎡ 초과 ~ 125㎡ 이하 | 2,047 | |
125㎡ 초과 | 2,018 | |
41 ~ 45층 이하 | 40㎡ 이하 | 2,094 |
40㎡ 초과 ~ 50㎡ 이하 | 2,194 | |
50㎡ 초과 ~ 60㎡ 이하 | 2,124 | |
60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하 | 2,044 | |
85㎡ 초과 ~ 105㎡ 이하 | 2,094 | |
105㎡ 초과 ~ 125㎡ 이하 | 2,074 | |
125㎡ 초과 | 2,045 | |
46~49층 이하 | 40㎡ 이하 | 2,160 |
40㎡ 초과 ~ 50㎡ 이하 | 2,263 | |
50㎡ 초과 ~ 60㎡ 이하 | 2,190 | |
60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하 | 2,108 | |
85㎡ 초과 ~ 105㎡ 이하 | 2,159 | |
105㎡ 초과 ~ 125㎡ 이하 | 2,139 | |
125㎡ 초과 | 2,109 |
면적별 지하층건축비 개정(제2호가목)
(단위 : 천원/㎡)
지하층건축비 (지하층면적기준) |
926 |
※ 주거전용면적과 무관
공동주택 건설공사비지수 개정(제3호)
공동주택 건설공사비지수 : 1.1724
공동주택 건설공사비지수 : 1.1724
※ 2020.3.1일 시행된 기본형건축비의 공동주택 건설공사비지수(=1)를 기준으로 산정
【부 칙】
(시행일) 이 고시는 2023년 2월 10일부터 시행
「시 · 군 · 구별 기본형건축비 산정을 위한 주요자재별 기준단가」 개정 주요내용
국토교통부 고시 제2023-76호 (2023.2.10)
【주요내용】
시 · 군 · 구별 기본형건축비 산정을 위한 주요자재별 기준단가 일부 개정(별표1)
주요 자재별 기준단가
연번 | 품 목 | 규 격 | 기본형건축비 대비 비중 (%) |
단위 | 단가(원) |
지상층기본형건축비 | 고강도철근(공장도) | H-16(SD500) | 3.10% | ton | 1,191,000 |
레미콘 | 25-240-15 | 4.50% | ㎥ | 77,372 | |
알루미늄거푸집 | 동바리 및 부자재포함 | 1.32% | ㎡ | 4,200 | |
강화합판마루재 | 내수합판 + 무늬지 + 표면강화 | 1.51% | ㎡ | 22,000 | |
투명유리 | 16mm | 1.53% | ㎡ | 23,634 | |
비닐실크벽지 | 300㎏/㎡이상 | 0.31% | ㎡ | 2,476 | |
온도조절 온수배분기 | 5/4구(홈네트워크, 조인트박스제외) | 0.32% | set | 436,698 | |
스치로폴 | 비드법 2종2호, 80mm | 0.30% | ㎡ | 10,900 | |
콘크리트벽돌 | KS 82㎏/㎠ (190*90*57) |
0.30% | 매 | 53 | |
화강석 | 포천석, 물갈기 30mm | 0.36% | ㎡ | 33,000 | |
폴리부틸렌(PB)관 | D16mm, 난방용 | 0.27% | m | 672 | |
시멘트(운반구상차도) | 40㎏ | 0.24% | 포 | 4,760 | |
합성수지제가요전선관 | 난연, CD 16mm | 0.06% | m | 154 | |
도기질타일 | 300×600 | 0.34% | ㎡ | 15,000 | |
모래 | 수도권(상차도) | 0.01% | ㎥ | 16,000 | |
전력케이블(IEC) | 난연, F-CV 50mm, 2×1C | 0.16% | m | 7,079 | |
스파이럴덕트(AD용) | D200x0.5T (아연도금량 150g/㎡) |
0.18% | m | 22,729 | |
지하층 | 지하-레미콘 | 25-240-15 | 14.02% | ㎥ | 77,372 |
지하-고강도철근 | H-22(SD600) | 9.11% | ton | 1,191,000 |
단가는 부가가치세가 제외된 것임
각 품목의 규격은 기본형건축비에 포함된 비중이 가장 큰 규격을 명시한 것이며, 비중은 해당 품목(대표규격 포함) 전체의 비율을 의미함
【부 칙】
(시행일) 이 고시는 2023년 2월 10일부터 시행
「공동주택 분양가격의 산정 등에 관한 시행지침」개정 주요내용
국토교통부 고시 제2023-75호 (2023.2.10)
【주요내용】
공동주택 분양가격의 산정 등에 관한 시행지침 일부 개정(별표1)
기본형건축비 세부 공시내역
(단위 : 천원/㎡)
항 목 | 지상층건축비 (주택공급면적기준) |
지하층건축비 (지하층면적기준) |
직접공사비 | 1,244 | 661 |
간접공사비 | 504 | 265 |
설계비 | 43 | |
감리비 | 16 | |
부대비 | 118 |
【부 칙】
(시행일) 이 고시는 2023년 2월 10일부터 시행